Zimmerbelegung
Belegungstabelle Gasthof Goldenes Lamm
Stockwerk | Zimmer / Name | Kategorie | Normalbelegung | Anzahl Einzelbetten | Anzahl Doppelbetten | Maximalbelegung | Anzahl Räume | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. OG | 1 - Buche | Zweibettzimmer | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | Zwei Einzelbetten |
1. OG | 3 - Ulme | DZ-Standard | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | Doppelbett |
1. OG | 4 - Eiche | Einzelzimmer | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Einzelbett |
1. OG | 5 - Weide | DZ-Standard | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | Doppelbett |
1. OG | 6 - Maulbeere | DZ-Komfort | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | Doppelbett |
1. OG | 7 - Ahorn | DZ-Standard | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | Doppelbett |
1. OG | 8 - Spierling | Bonsai | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | Doppelbett |
1. OG | 9 - Gingko | Dreibettzimmer | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | Doppelbett + Einzelbett |
1. OG | 10 - Platane | DZ-Komfort Plus | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | Doppelbett + Einzelbett |
1. OG | 11 - Linde | Dreibettzimmer | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | Doppelbett + Einzelbett |
2. OG | 12 - Lärche | Dreibettzimmer | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | Doppelbett + Einzelbett |
2. OG | 14 - Storchennest | Appartment | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | Doppelbett + 2 Einzelbetten |
2. OG | 15 - Robinie | DZ-Komfort Plus | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | Doppelbett + Einzelbett |
2. OG | 16 - Kastanie | DZ-Komfort Plus | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | Doppelbett |
Gesamt | 29 | 10 | 12 (24 Schlafplätze) |
34 | 17 |
Aufenthaltsräume
Stockwerk | Raum | Kapazität Personen | Seminarbestuhlung |
---|---|---|---|
EG | Historische Gaststube | 50 | keine |
EG | Weinstube | 25 | 15 |
1. OG | Aufenthaltsraum | 6 | keine |